発表:2017年12月1日
窓口相談日程(哲多地区) | 大佐地区はこちら | 哲西地区はこちら |
※日程及び会場は、都合により変更となる場合がありますので、ご了承ください。
1月窓口相談日 | ▼2月 | ▼3月 |
※1月の窓口開設時間は、 9:00〜15:00 となります。ご注意ください。
月日 | 曜日 | 会場 |
---|---|---|
1月1日 | 月 | |
1月2日 | 火 | |
1月3日 | 水 | |
1月4日 | 木 | |
1月5日 | 金 | 哲多総合センター |
1月6日 | 土 | |
1月7日 | 日 | |
1月8日 | 月 | |
1月9日 | 火 | 哲多総合センター |
1月10日 | 水 | |
1月11日 | 木 | |
1月12日 | 金 | |
1月13日 | 土 | |
1月14日 | 日 | |
1月15日 | 月 | |
1月16日 | 火 | |
1月17日 | 水 | |
1月18日 | 木 | |
1月19日 | 金 | 哲多総合センター |
1月20日 | 土 | |
1月21日 | 日 | |
1月22日 | 月 | |
1月23日 | 火 | |
1月24日 | 水 | |
1月25日 | 木 | |
1月26日 | 金 | |
1月27日 | 土 | |
1月28日 | 日 | |
1月29日 | 月 | |
1月30日 | 火 | |
1月31日 | 水 |
※1月の窓口開設時間は、 9:00〜15:00 となります。ご注意ください。
2月窓口相談日 | ▲1月 | ▼3月 |
※2月の窓口開設時間は、 9:00〜17:00 となります。ご注意ください。
月日 | 曜日 | 会場 |
---|---|---|
2月1日 | 木 | |
2月2日 | 金 | |
2月3日 | 土 | |
2月4日 | 日 | |
2月5日 | 月 | 哲多総合センター |
2月6日 | 火 | |
2月7日 | 水 | 哲多総合センター |
2月8日 | 木 | |
2月9日 | 金 | 哲多総合センター |
2月10日 | 土 | |
2月11日 | 日 | |
2月12日 | 月 | |
2月13日 | 火 | 哲多総合センター |
2月14日 | 水 | |
2月15日 | 木 | 哲多総合センター |
2月16日 | 金 | |
2月17日 | 土 | |
2月18日 | 日 | |
2月19日 | 月 | |
2月20日 | 火 | 哲多総合センター |
2月21日 | 水 | |
2月22日 | 木 | 哲多総合センター |
2月23日 | 金 | 哲多総合センター |
2月24日 | 土 | |
2月25日 | 日 | |
2月26日 | 月 | 哲多総合センター |
2月27日 | 火 | |
2月28日 | 水 |
※2月の窓口開設時間は、 9:00〜17:00 となります。ご注意ください。
3月窓口相談日 | ▲1月 | ▲2月 |
※3月の窓口開設時間は、 9:00〜17:00 となります。
但し、3月20日は、 9:00〜15:00 となりますので、ご注意ください。
月日 | 曜日 | 会場 |
---|---|---|
3月1日 | 木 | 哲多総合センター |
3月2日 | 金 | 哲多総合センター |
3月3日 | 土 | |
3月4日 | 日 | |
3月5日 | 月 | |
3月6日 | 火 | 哲多総合センター |
3月7日 | 水 | |
3月8日 | 木 | |
3月9日 | 金 | |
3月10日 | 土 | |
3月11日 | 日 | |
3月12日 | 月 | |
3月13日 | 火 | |
3月14日 | 水 | |
3月15日 | 木 | |
3月16日 | 金 | |
3月17日 | 土 | |
3月18日 | 日 | |
3月19日 | 月 | |
3月20日 | 火 | 哲多総合センター |
3月21日 | 水 | |
3月22日 | 木 | |
3月23日 | 金 | |
3月24日 | 土 | |
3月25日 | 日 | |
3月26日 | 月 | |
3月27日 | 火 | |
3月28日 | 水 | |
3月29日 | 木 | |
3月30日 | 金 | |
3月31日 | 土 |
※3月の窓口開設時間は、 9:00〜17:00 となります。
但し、3月20日は、 9:00〜15:00 となりますので、ご注意ください。
※日程及び会場は、都合により変更となる場合がありますので、ご了承ください。