令和5年1月~3月の各地区相談窓口の開設予定は以下のとおりです。
※哲西地区の会場が「阿哲商工会 旧哲西支所」となっておりますので、ご注意ください。
新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、窓口での混雑緩和のため、来場される場合は事前に電話等でご連絡の上お越しください。
| 相 談 日 | 大佐地区 (会場) |
哲多地区 (会場) |
哲西地区 (会場) |
備考 | ||
| 1月 | 5日 | 木 | おおさ総合センター | 旧哲西支所 | ||
| 6日 | 金 | 哲多総合センター | ||||
| 10日 | 火 | 哲多総合センター | ||||
| 11日 | 水 | おおさ総合センター | ||||
| 12日 | 木 | 旧哲西支所 | ||||
| 18日 | 水 | おおさ総合センター | ||||
| 19日 | 木 | 旧哲西支所 | ||||
| 20日 | 金 | 哲多総合センター | ||||
| 2月 | 1日 | 水 | おおさ総合センター | 旧哲西支所 | ||
| 2日 | 木 | おおさ総合センター | 哲多総合センター | |||
| 3日 | 金 | 旧哲西支所 | ||||
| 6日 | 月 | 大佐交流センター | 哲多総合センター | |||
| 7日 | 火 | 哲多総合センター | ||||
| 8日 | 水 | おおさ総合センター | 旧哲西支所 | |||
| 10日 | 金 | 哲多総合センター | ||||
| 13日 | 月 | 哲多総合センター | 旧哲西支所 | |||
| 14日 | 火 | おおさ総合センター | 旧哲西支所 | |||
| 15日 | 水 | おおさ総合センター | ||||
| 16日 | 木 | 旧哲西支所 | ||||
| 17日 | 金 | 哲多総合センター | ||||
| 20日 | 月 | 旧哲西支所 | ||||
| 21日 | 火 | おおさ総合センター | ||||
| 22日 | 水 | おおさ総合センター | 哲多総合センター | |||
| 24日 | 金 | 旧哲西支所 | ||||
| 27日 | 月 | 旧哲西支所 | ||||
| 28日 | 火 | 哲多総合センター | ||||
| 3月 | 1日 | 水 | おおさ総合センター | |||
| 2日 | 木 | おおさ総合センター | 哲多総合センター | |||
| 3日 | 金 | 旧哲西支所 | ||||
| 6日 | 月 | 大佐交流センター | 旧哲西支所 | |||
| 7日 | 火 | 哲多総合センター | ||||
| 8日 | 水 | 哲多総合センター | ||||
| 9日 | 木 | 旧哲西支所 | ||||
| 10日 | 金 | おおさ総合センター | 哲多総合センター | |||
| 16日 | 木 | おおさ総合センター | ||||
| 17日 | 金 | 哲多総合センター | ||||
| 23日 | 木 | 旧哲西支所 | ||||
| 開設時間は、午前9時 ~ 午後3時(全会場共通)ですが、2月1日~3月10日は決算指導のため、午前9時~午後4時となります。 | ||||||
| ※日程等、都合により変更となる場合があります。 | ||||||
