Notice: WP_Scripts::localize が誤って呼び出されました。
$l10n パラメータは配列である必要があります。スクリプトに任意のデータを渡すには、代わりに wp_add_inline_script() 関数を使用してください。 詳しくは WordPress のデバッグをご覧ください。 (このメッセージはバージョン 5.7.0 で追加されました) in /var/www/vhosts/13/105536/webspace/httpdocs/atetsu.net/wp/wp-includes/functions.php on line 5777Notice: WP_Scripts::localize が誤って呼び出されました。
$l10n パラメータは配列である必要があります。スクリプトに任意のデータを渡すには、代わりに wp_add_inline_script() 関数を使用してください。 詳しくは WordPress のデバッグをご覧ください。 (このメッセージはバージョン 5.7.0 で追加されました) in /var/www/vhosts/13/105536/webspace/httpdocs/atetsu.net/wp/wp-includes/functions.php on line 5777Notice: WP_Scripts::localize が誤って呼び出されました。
$l10n パラメータは配列である必要があります。スクリプトに任意のデータを渡すには、代わりに wp_add_inline_script() 関数を使用してください。 詳しくは WordPress のデバッグをご覧ください。 (このメッセージはバージョン 5.7.0 で追加されました) in /var/www/vhosts/13/105536/webspace/httpdocs/atetsu.net/wp/wp-includes/functions.php on line 5777発表:2018年4月1日
窓口相談日程(哲多地区)
| 大佐地区はこちら | 哲西地区はこちら |
※日程及び会場は、都合により変更となる場合がありますので、ご了承ください。
4月窓口相談日 | ▼5月 | ▼6月 |
※4月の窓口開設時間は、 9:00〜15:00 となります。ご注意ください。
| 月日 | 曜日 | 会場 |
|---|---|---|
| 4月1日 | 日 | |
| 4月2日 | 月 | |
| 4月3日 | 火 | |
| 4月4日 | 水 | |
| 4月5日 | 木 | |
| 4月6日 | 金 | 哲多総合センター |
| 4月7日 | 土 | |
| 4月8日 | 日 | |
| 4月9日 | 月 | |
| 4月10日 | 火 | |
| 4月11日 | 水 | |
| 4月12日 | 木 | |
| 4月13日 | 金 | |
| 4月14日 | 土 | |
| 4月15日 | 日 | |
| 4月16日 | 月 | |
| 4月17日 | 火 | |
| 4月18日 | 水 | |
| 4月19日 | 木 | 哲多総合センター |
| 4月20日 | 金 | |
| 4月21日 | 土 | |
| 4月22日 | 日 | |
| 4月23日 | 月 | |
| 4月24日 | 火 | |
| 4月25日 | 水 | |
| 4月26日 | 木 | |
| 4月27日 | 金 | |
| 4月28日 | 土 | |
| 4月29日 | 日 | |
| 4月30日 | 月 | |
※4月の窓口開設時間は、 9:00〜15:00 となります。ご注意ください。
5月窓口相談日 | ▲4月 | ▼6月 |
※5月の窓口開設時間は、 9:00〜15:00 となります。ご注意ください。
| 月日 | 曜日 | 会場 |
|---|---|---|
| 5月1日 | 火 | |
| 5月2日 | 水 | 哲多総合センター |
| 5月3日 | 木 | |
| 5月4日 | 金 | |
| 5月5日 | 土 | |
| 5月6日 | 日 | |
| 5月7日 | 月 | |
| 5月8日 | 火 | |
| 5月9日 | 水 | |
| 5月10日 | 木 | |
| 5月11日 | 金 | |
| 5月12日 | 土 | |
| 5月13日 | 日 | |
| 5月14日 | 月 | |
| 5月15日 | 火 | |
| 5月16日 | 水 | |
| 5月17日 | 木 | |
| 5月18日 | 金 | |
| 5月19日 | 土 | |
| 5月20日 | 日 | |
| 5月21日 | 月 | 哲多総合センター |
| 5月22日 | 火 | |
| 5月23日 | 水 | |
| 5月24日 | 木 | |
| 5月25日 | 金 | |
| 5月26日 | 土 | |
| 5月27日 | 日 | |
| 5月28日 | 月 | |
| 5月29日 | 火 | |
| 5月30日 | 水 | |
| 5月31日 | 木 |
※5月の窓口開設時間は、 9:00〜15:00 となります。ご注意ください。
6月窓口相談日 | ▲4月 | ▲5月 |
※3月の窓口開設時間は、 9:00〜15:00 となります。
| 月日 | 曜日 | 会場 |
|---|---|---|
| 6月1日 | 金 | |
| 6月2日 | 土 | |
| 6月3日 | 日 | |
| 6月4日 | 月 | |
| 6月5日 | 火 | 哲多総合センター |
| 6月6日 | 水 | |
| 6月7日 | 木 | |
| 6月8日 | 金 | |
| 6月9日 | 土 | |
| 6月10日 | 日 | |
| 6月11日 | 月 | |
| 6月12日 | 火 | |
| 6月13日 | 水 | |
| 6月14日 | 木 | |
| 6月15日 | 金 | |
| 6月16日 | 土 | |
| 6月17日 | 日 | |
| 6月18日 | 月 | |
| 6月19日 | 火 | |
| 6月20日 | 水 | 哲多総合センター |
| 6月21日 | 木 | |
| 6月22日 | 金 | |
| 6月23日 | 土 | |
| 6月24日 | 日 | |
| 6月25日 | 月 | |
| 6月26日 | 火 | |
| 6月27日 | 水 | |
| 6月28日 | 木 | |
| 6月29日 | 金 | |
| 6月30日 | 土 | |
※3月の窓口開設時間は、 9:00〜15:00 となります。
※日程及び会場は、都合により変更となる場合がありますので、ご了承ください。
